COMO PEDIR
AHORRE CON NUESTRAS TARIFAS AJUSTABLES AL MONTO DEL PEDIDO
- Los Pedidos pasados hasta las 2:00 PM de Lunes a Viernes se atenderán según la Tabla de Envíos (a 24H, 48H o 72H).
- Si los Pedidos son pasados después de las 2:00 PM añadir 1 día mas al tiempo de entrega que figura en la Tabla de Envíos.
- Si su pedido lo pasa el día Sábado o Domingo se atenderá el día Lunes añadiendo 1 días mas al tiempo de entrega de la Tabla de Envíos.
- Muy importante: en la dirección señale la REGION donde vives(vea las ciudades que atendemos), para determinar la tarifa correcta.
- Busque la Ciudad y selecciones la REGION indicada en la dirección de entrega
- Ahorre con nuestras tarifas de envío, no son flat, son de acuerdo al monto de tu pedido: a mas pedidos menos Tarifa, hasta ser Tarifa Gratis.
- También requerimos su DNI para realizar el despacho.
TABLA DE ENVÍOS LIMA
TARIFA | REGION | CIUDAD | PROVINCIA | ENTREGA |
L1 | Lima provincia | Barranco | 24H | |
L1 | Lima provincia | Breña | 24H | |
L1 | Lima provincia | Chorrillos | 24H | |
L1 | Lima provincia | El Agustino | 24H | |
L1 | Lima provincia | Jesús María | 24H | |
L1 | Lima provincia | La Victoria | 24H | |
L1 | Lima provincia | Lince | 24H | |
L1 | Lima provincia | Los Olivos | 24H | |
L1 | Lima provincia | Magdalena | 24H | |
L1 | Lima provincia | Miraflores | 24H | |
L1 | Lima provincia | Pueblo Libre | 24H | |
L1 | Lima provincia | Rimac | 24H | |
L1 | Lima provincia | San Martin de Porras | 24H | |
L1 | Lima provincia | Santa Anita | 24H | |
L1 | Lima provincia | San Borja | 24H | |
L1 | Lima provincia | San Isidro | 24H | |
L1 | Lima provincia | San Luis | 24H | |
L1 | Lima provincia | San Miguel | 24H | |
L1 | Lima provincia | Surco | 24H | |
L1 | Lima provincia | Surquillo | 24H | |
L1 | Lima provincia | Carbayllo | 48H | |
L1 | Lima provincia | Comas | 48H | |
L1 | Lima provincia | SJ de Miraflores | 48H | |
L1 | Lima provincia | SJ de Lurigancho | 48H | |
L1 | Lima provincia | V el Salvador | 48H | |
L1 | Lima provincia | VM del Triumfo | 48H | |
L1 | Lima provincia | Ate | 48H | |
L1 | Lima provincia | Independencia | 48H | |
L1 | Callao | Callao | 48H | |
L1 | Callao | Ventanilla | 48H | |
P3 | Lima Departamento | Chosica | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Cieneguilla | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Lurin | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Pucusana | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Puente Piedra | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Punta Hermosa | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Punta Negra | 72H | |
P3 | Lima Departamento | San Bartolo | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Sta. María del Mar | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Santa Rosa | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Pachacamac | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Ancón | 72H | |
P3 | Lima Departamento | Chincha | 24H | |
P3 | Lima Departamento | Huacho | 24H |
TABLA DE ENVÍOS PROVINCIA
TARIFA | REGION | CIUDAD | ENTREGA |
P1 | Arequipa | Arequipa | 24H |
P1 | Cajamarca | Cajamarca | 24H |
P1 | Cusco | Cusco | 24H |
P1 | Loreto | Iquitos | 24H |
P1 | Madre de Dios | Puerto Maldonado | 24H |
P1 | Piura | Piura | 24H |
P1 | San Martin | Tarapoto | 24H |
P1 | Tacna | Tacna | 24H |
P1 | Tumbes | Tumbes | 24H |
P1 | Ucayali | Pucalpa | 24H |
P2 | Apurimac | Abancay | 72H |
P2 | Moquegua | Ilo | 72H |
P2 | Puno | Juliaca | 72H |
P3 | Ancash | Casma | 24H |
P3 | Ayacucho | Ayacucho | 24H |
P3 | Ica | Chincha | 24H |
P3 | Junin | Huancayo | 24H |
P3 | La Libertad | Trujillo | 24H |
P3 | Labayeque | Chiclayo | 24H |
P3 | Pasco | Cerro de Pasco | 24H |
P4 | Amazonas | Chachapoyas | 72H |
P4 | Huancavelica | Huancavelica | 72H |
P4 | Huanuco | Huanuco | 24H |